序号 | 类别 | 位置信息 | 权属信息 | ||||||||||
所在 市/县 | 路线 编号 | 路线 名称 | 行政 等级 | 技术 等级 | 位置 桩号 | 净高 (米) | 净宽 (米) | 设置 单位 | 养护 单位 | 审批 单位 | |||
1 | 限高架 限高架 | 铁岭县 | 凡河新区嘉陵江路铁路桥限高 | 2.7 | 15.5 | 凡河新区管理委员会 | 泰信市政养护公司 | 凡河新区管委会 | |||||
2 | 铁岭县 | 凡河新区嘉陵江路铁路桥限高 | 6 | 19 | 凡河新区管理委员会 | 辽宁胜利凯旋有限公司 | 凡河新区管委会 | ||||||
3 | 银州区 | 繁荣路段 | 3.6 | 14 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 银州区住建局 | ||||||
4 | 银州区 | 南立交桥东侧 | 4.5 | 29.9 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
5 | 银州区 | 南立交桥西侧 | 4.5 | 15.2 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
6 | 银州区 | 北立交桥南桥头 | 4.3 | 15.5 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
7 | 银州区 | 北立交桥中间南侧 | 4.3 | 18 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
8 | 银州区 | 北立交桥中间北侧 | 4.3 | 14.3 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
9 | 银州区 | 北立交桥北桥头 | 4.3 | 15.2 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
10 | 银州区 | 汇工街铁岭天企肥业南侧 | 4.5 | 32.26 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
11 | 银州区 | 汇工街铁岭天企肥业北侧 | 4.5 | 31 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
12 | 银州区 | 汇工街二高北铁道线南侧 | 4.5 | 16.3 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
13 | 银州区 | 汇工街二高北铁道线北侧 | 4.5 | 16.3 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 铁岭市住建局 | ||||||
14 | 西丰县 | 西二街铁路桥涵洞南侧 | 4.5 | 11 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 西丰县住建局 | ||||||
15 | 西丰县 | 西二街铁路桥涵洞北侧 | 4.5 | 11 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 西丰县住建局 | ||||||
16 | 西丰县 | 木材东侧巷道南侧 | 2 | 4 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 西丰县住建局 | ||||||
17 | 西丰县 | 木材东侧巷道北侧 | 2 | 4 | 沈阳铁路工务段 | 沈阳铁路工务段 | 西丰县住建局 | ||||||
为保障道路交通安全畅通,规范限高设施管理,铁岭市住建局按辽宁省住建厅要求开展道路限高设施排查整治工作,现将排查后依法保留的限高设施详情公示如下,接受社会监督。
监督科室:城市建设科
铁岭市住房和城乡建设局